State ranking · Final EIA-860 2024
States Ranked by Proposed Power Capacity
Where is the largest proposed generation pipeline?
#1Texas88,939 MW450 proposed generators
Definition
What this ranking measures
Proposed capacity is a development pipeline, not a construction forecast. Projects may change, be delayed, or never enter service.
Top 10
Proposed capacity
Complete ranking
All qualifying states
| Rank | State | Proposed capacity | Context | Profile |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TexasTX | 88,939 MW | 450 proposed generators | Open profile → |
| 2 | CaliforniaCA | 21,042 MW | 317 proposed generators | Open profile → |
| 3 | ArizonaAZ | 17,521 MW | 86 proposed generators | Open profile → |
| 4 | OregonOR | 8,731 MW | 32 proposed generators | Open profile → |
| 5 | New YorkNY | 8,550 MW | 166 proposed generators | Open profile → |
| 6 | GeorgiaGA | 8,220 MW | 34 proposed generators | Open profile → |
| 7 | WyomingWY | 8,212 MW | 19 proposed generators | Open profile → |
| 8 | New MexicoNM | 7,832 MW | 49 proposed generators | Open profile → |
| 9 | VirginiaVA | 7,714 MW | 63 proposed generators | Open profile → |
| 10 | IndianaIN | 7,337 MW | 45 proposed generators | Open profile → |
| 11 | IllinoisIL | 7,190 MW | 139 proposed generators | Open profile → |
| 12 | PennsylvaniaPA | 7,074 MW | 62 proposed generators | Open profile → |
| 13 | NevadaNV | 6,067 MW | 34 proposed generators | Open profile → |
| 14 | UtahUT | 5,616 MW | 40 proposed generators | Open profile → |
| 15 | OhioOH | 5,445 MW | 40 proposed generators | Open profile → |
| 16 | ColoradoCO | 5,402 MW | 56 proposed generators | Open profile → |
| 17 | TennesseeTN | 5,295 MW | 63 proposed generators | Open profile → |
| 18 | MichiganMI | 4,866 MW | 32 proposed generators | Open profile → |
| 19 | WashingtonWA | 4,621 MW | 16 proposed generators | Open profile → |
| 20 | FloridaFL | 4,374 MW | 60 proposed generators | Open profile → |
| 21 | MissouriMO | 4,098 MW | 24 proposed generators | Open profile → |
| 22 | LouisianaLA | 3,602 MW | 35 proposed generators | Open profile → |
| 23 | OklahomaOK | 3,590 MW | 22 proposed generators | Open profile → |
| 24 | KentuckyKY | 3,523 MW | 41 proposed generators | Open profile → |
| 25 | KansasKS | 3,327 MW | 18 proposed generators | Open profile → |
| 26 | North DakotaND | 2,867 MW | 15 proposed generators | Open profile → |
| 27 | MississippiMS | 2,720 MW | 28 proposed generators | Open profile → |
| 28 | WisconsinWI | 2,710 MW | 27 proposed generators | Open profile → |
| 29 | South CarolinaSC | 2,422 MW | 35 proposed generators | Open profile → |
| 30 | NebraskaNE | 2,377 MW | 22 proposed generators | Open profile → |
| 31 | ArkansasAR | 1,929 MW | 24 proposed generators | Open profile → |
| 32 | MontanaMT | 1,821 MW | 15 proposed generators | Open profile → |
| 33 | North CarolinaNC | 1,642 MW | 34 proposed generators | Open profile → |
| 34 | AlabamaAL | 1,591 MW | 16 proposed generators | Open profile → |
| 35 | IdahoID | 1,321 MW | 22 proposed generators | Open profile → |
| 36 | MinnesotaMN | 1,260 MW | 39 proposed generators | Open profile → |
| 37 | MassachusettsMA | 1,072 MW | 37 proposed generators | Open profile → |
| 38 | MaineME | 956 MW | 19 proposed generators | Open profile → |
| 39 | West VirginiaWV | 846 MW | 14 proposed generators | Open profile → |
| 40 | ConnecticutCT | 799 MW | 23 proposed generators | Open profile → |
| 41 | Rhode IslandRI | 731 MW | 5 proposed generators | Open profile → |
| 42 | MarylandMD | 656 MW | 24 proposed generators | Open profile → |
| 43 | IowaIA | 633 MW | 8 proposed generators | Open profile → |
| 44 | HawaiiHI | 420 MW | 25 proposed generators | Open profile → |
| 45 | DelawareDE | 186 MW | 8 proposed generators | Open profile → |
| 46 | South DakotaSD | 137 MW | 9 proposed generators | Open profile → |
| 47 | VermontVT | 72 MW | 3 proposed generators | Open profile → |
| 48 | New JerseyNJ | 39 MW | 6 proposed generators | Open profile → |
| 49 | AlaskaAK | 32 MW | 5 proposed generators | Open profile → |
| 50 | Washington, D.C.DC | 7 MW | 2 proposed generators | Open profile → |
Compare the leaders
See their full portfolios
Move beyond one metric and compare fuel mix, plants, and proposed capacity.